Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Xingjin
Orzecznictwo: CAL,CMA,CNAS,ILAC-MRA,CCC
Numer modelu: MFZ / ABC 0,5, MFZ / ABC 1, MFZ / ABC 2, MFZ / ABC 3, MFZ / ABC 4, MFZ / ABC 5, MFZ / ABC 6, MFZ / A
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 500szt
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Zewnętrzne pudełko ze sklejki z torebką bąbelkową lub papierem
Czas dostawy: 10-15 dni roboczych
Zasady płatności: L / C, D / P, T / T, Western Union, Paypal, karta kredytowa
Możliwość Supply: 30000 zestawów tygodniowo
Pojemność cylindra: |
0,5kg ± 5%, 1kg ± 5%, 2kg ± 3%, 3kg ± 3%, 4kg ± 2%, 5kg ± 2%, 6kg ± 2%, 8kg ± 2%, 9kg ± 2%, 10kg ± 2 |
Ciśnienie robocze: |
1,4 MPa |
Temperatura pracy: |
-20 ℃ ~ 55 ℃ |
Zakres oprysku: |
0.5kg~2kg: ≥3m; 0,5 kg ~ 2 kg: ≥ 3 m; 3kg~5kg: ≥3.5m; 3 kg ~ 5 kg: ≥3,5 m; |
Agent: |
suchy proszek |
kolor: |
Czerwony |
Pojemność cylindra: |
0,5kg ± 5%, 1kg ± 5%, 2kg ± 3%, 3kg ± 3%, 4kg ± 2%, 5kg ± 2%, 6kg ± 2%, 8kg ± 2%, 9kg ± 2%, 10kg ± 2 |
Ciśnienie robocze: |
1,4 MPa |
Temperatura pracy: |
-20 ℃ ~ 55 ℃ |
Zakres oprysku: |
0.5kg~2kg: ≥3m; 0,5 kg ~ 2 kg: ≥ 3 m; 3kg~5kg: ≥3.5m; 3 kg ~ 5 kg: ≥3,5 m; |
Agent: |
suchy proszek |
kolor: |
Czerwony |
Przenośna gaśnica proszkowa
Parametr
Nie. | Specyfikacje | MFZ / ABC 0,5 | MFZ / ABC 1 | MFZ / ABC 2 | MFZ / ABC 3 | MFZ / ABC 4 | MFZ / ABC 5 |
1 | Pojemność cylindra suchego proszku | 0,5 ± 5% kg | 1 ± 5% kg | 2 ± 3% kg | 3 ± 3% kg | 4 ± 2% kg | 5 ± 2% kg |
2 | Ciśnienie robocze | 1,4 MPa | 1,4 MPa | 1,4 MPa | 1,4 MPa | 1,4 MPa | 1,4 MPa |
3 | Zakres oprysku | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3,5 m | ≥3,5 m | ≥3,5 m |
4 | Czas rozładowania | ≥8 s | ≥8 s | ≥8 s | ≥13s | ≥13s | ≥13s |
5 | Odporność ogniowa | 1A 21BC | 1A 21BC | 1A 21BC | 2A 34BC | 2A 55BC | 3A 89BC |
6 | Rozmiar cylindra | 270 mm * 70 mm | 330 mm * 90 mm | 380 mm * 110 mm | 390 mm * 130 mm | 480 mm * 130 mm | 520 mm * 145 mm |
7 | Temperatura pracy | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Nie. | Specyfikacje | MFZ / ABC 6 | MFZ / ABC 8 | MFZ / ABC 9 | MFZ / ABC 10 | MFZ / ABC 12 | |
1 | Pojemność cylindra suchego proszku | 6 ± 2% kg | 8 ± 2% kg | 9 ± 2% kg | 10 ± 2% kg | 12 ± 2% kg | |
2 | Ciśnienie robocze | 1,4 MPa | 1,4 MPa | 1,4 MPa | 1,4 MPa | 1,4 MPa | |
3 | Zakres oprysku | ≥4,5 m | ≥4,5 m | ≥4,5 m | ≥4,5 m | ≥4,5 m | |
4 | Czas rozładowania | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | |
5 | Odporność ogniowa | 4A 144BC | 4A 144BC | 6A 144BC | 6A 144BC | 6A 144BC | |
6 | Rozmiar cylindra | 525 mm * 160 mm | 565 mm * 163 mm | 630 mm * 163 mm | 620 mm * 175 mm | 720 mm * 182 mm | |
7 | Temperatura pracy | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Przenośna gaśnica proszkowa ABC jest używana głównie do gaszenia wszelkiego rodzaju pożarów pierwotnych, w tym pożarów stałych, pożarów olejowych, pożarów gazu, pożarów elektrycznych itp. Nadaje się do wszystkich rodzajów miejsc i jest najczęściej używanym produktem we wszystkich gaśnice